詳細情報のご請求
188 items found. Showing page 3 of 32.
GTM91110P240
 |
| RT-3S150-XX 仕様 |
| 入力V Hz | 90-264 VAC OR 130VDC TO 320 VDC,47-63Hz, 380-420Hz |
|---|
| 出力Vレンジ | 3.3-15 |
|---|
| 出力数 | 1 |
|---|
| ワット | 240 |
|---|
| 機関による認証 | GTM91110P |
|---|
| データシート | RT-3S150 |
|
GT-91110P80
 |
| RT-3S150-XX 仕様 |
| 入力V Hz | 90-264 VAC OR 130VDC TO 320 VDC,47-63Hz, 380-420Hz |
|---|
| 出力Vレンジ | 3.3-15 |
|---|
| 出力数 | 1 |
|---|
| ワット | 240 |
|---|
| 機関による認証 | GTM91110P |
|---|
| データシート | RT-3S150 |
|
GTM91110P80
 |
| RT-3S150-XX 仕様 |
| 入力V Hz | 90-264 VAC OR 130VDC TO 320 VDC,47-63Hz, 380-420Hz |
|---|
| 出力Vレンジ | 3.3-15 |
|---|
| 出力数 | 1 |
|---|
| ワット | 240 |
|---|
| 機関による認証 | GTM91110P |
|---|
| データシート | RT-3S150 |
|
GTM91110P200
 |
| RT-3S150-XX 仕様 |
| 入力V Hz | 90-264 VAC OR 130VDC TO 320 VDC,47-63Hz, 380-420Hz |
|---|
| 出力Vレンジ | 3.3-15 |
|---|
| 出力数 | 1 |
|---|
| ワット | 240 |
|---|
| 機関による認証 | GTM91110P |
|---|
| データシート | RT-3S150 |
|